<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog d&#039;une fripouille ! &#187; Stade de France</title>
	<atom:link href="http://www.fripouille.net/tag/stade-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fripouille.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>J&#8217;arrête la voyance et les prédictions</title>
		<link>http://www.fripouille.net/2009/06/08/jarrete-la-voyance-et-les-predictions/</link>
		<comments>http://www.fripouille.net/2009/06/08/jarrete-la-voyance-et-les-predictions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fripouille.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Bon, ben tout le monde aura remarqué à quel point je suis une bille en voyance et prédictions à deux balles.
J&#8217;avais prédit la victoire, et on se retrouve avec une 10ème défaite en finale.
On détient désormais le nouveau record du nombre de finales du Top 14 perdues. Et cela, sans jamais en avoir gagné une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fripouille.net/2009/06/08/jarrete-la-voyance-et-les-predictions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASM gagne la finale 2009 du Top 14 &#8230;</title>
		<link>http://www.fripouille.net/2009/06/04/lasm-gagne-en-finale-du-top-14/</link>
		<comments>http://www.fripouille.net/2009/06/04/lasm-gagne-en-finale-du-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Midouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[Bouclier]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fripouille.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Résultat de la finale du Top 14 2009 : 22 &#8211; 11 pour l&#8217;ASM
Eh oui, l&#8217;ASM vient de gagner la finale 2009 du Top 14  contre Perpignan. Première fois de toute son histoire que l&#8217;équipe made in Bibendum remporte le fameux sésame et rentre sur Clermont-Ferrand avec le bouclier de Brennus.
Tout le peuple Auvergnat attendait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fripouille.net/2009/06/04/lasm-gagne-en-finale-du-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

